Sasiyari, Hapsalina (2025) UJI HOMOGENITAS DAN STABILITAS POOLED PLASMA Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) SEBAGAI SYARAT BAHAN KONTROL TERHADAP KADAR UREUM. Diploma thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
|
Text (Cover)
Awal KTI..pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK .pdf Download (328kB) |
|
Text
BAB I....pdf Download (334kB) |
|
Text
BAB II..pdf Download (387kB) |
|
Text
BAB III..pdf Download (521kB) |
|
Text
BAB IV..pdf Download (683kB) |
|
Text
Conclusion..pdf Download (319kB) |
|
Text
Referensi.pdf Download (326kB) |
|
Text
LAMPIRAN KTI.pdf Download (1MB) |
Abstract
Latar Belakang: Pemeriksaan laboratorium memerlukan bahan kontrol yang akurat dan stabil untuk menjamin mutu hasil. Namun, bahan kontrol komersial kerap kali mahal dan sulit diperoleh, sehingga dibutuhkan alternatif yang lebih ekonomis. Plasma EDTA yang umumnya menjadi limbah berpotensi dapat dimanfaatkan sebagai bahan kontrol, namun perlu dikaji homogenitas dan stabilitasnya. Tujuan: Mengetahui homogenitas dan stabilitas pooled plasma EDTA sebagai bahan kontrol alternatif untuk pemeriksaan kadar ureum. Metode: Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental dengan rancangan one group pretest-posttest. Sampel plasma EDTA dari mahasiswa dikumpulkan, kemudian diuji homogenitasnya menggunakan metode ISO 13528. Untuk uji stabilitas, pooled plasma disimpan pada suhu -20°C selama 1, 2, 3, dan 4 minggu, kemudian kadar ureum diukur dengan metode enzimatik menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil: Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa pooled plasma EDTA memenuhi syarat homogen dengan nilai standard deviation between samples (Ss) ≤ 0,3σ yaitu 0,346 ≤ 0,79228. Uji stabilitas menunjukkan bahwa plasma EDTA stabil hingga minggu ke-3 karena memenuhi syarat uji stabilitas yaitu |Xr – Yr| = ≤ 0,3 σ, tetapi tidak stabil pada minggu ke-4 karena tidak memenuhi syarat uji homogenitas dengan hasil |Xr – Yr| = 1,158 > 0,3σ. Kesimpulan: Pooled plasma EDTA homogen dan stabil hingga penyimpanan 3 minggu pada suhu -20°C. Kata Kunci: Pooled plasma EDTA, homogenitas, stabilitas, ureum, bahan kontrol.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Kata Kunci/Keyword Abstrak: | Karya tulis |
| Subjects: | R Medicine > RB Pathology |
| Divisions: | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta > Jurusan Teknologi Laboratorium Medis > Program Studi DIII Teknologi Laboratorium |
| Depositing User: | Mahasiswa Polkesyogya |
| Date Deposited: | 17 Oct 2025 01:50 |
| Last Modified: | 17 Oct 2025 01:50 |
| URI: | http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/id/eprint/18738 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
