Tri Siswati (2021) Lembar PR PEMETAAN STATUS EKONOMI DENGAN MALNUTRISI PADA ANAK BERUSIA 0-59 BULAN. UNSPECIFIED.
|
Text
lembar PR pemetaan (1).pdf Download (1MB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare |
| Divisions: | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta > Jurusan Gizi > Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika |
| Depositing User: | PAK DOSEN 2020 |
| Date Deposited: | 13 Aug 2021 05:29 |
| Last Modified: | 13 Aug 2021 05:29 |
| URI: | http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/id/eprint/6555 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
