Hidayah, Elitya Wahyu Nur (2024) Stabilitas Serum Kontrol Abnormal Yang Dibuat Dengan Serum KOntrol Normal Pada Pemeriksaan Asam Urat. Diploma thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Text (1. Cover)
Awalan.pdf Download (1MB) |
|
Text (2. Abstract)
Abatrak.pdf Download (859kB) |
|
Text (3. Chapter 1)
Bab 1.pdf Download (813kB) |
|
Text (4. Chapter 2)
Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (5. Chapter 3)
Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (843kB) |
|
Text (6. Chapter 4)
Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (860kB) |
|
Text (7. Conclusion)
Kesimpulan.pdf Download (681kB) |
|
Text (8. References)
Referensi.pdf Download (860kB) |
|
Text (9. Appendices)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Latar belakang: Bahan kontrol merupakan bahan yang digunakan untuk memantau ketepatan suatu pemeriksaan laboratorium. Sehingga pada penelitian ini menggunakan serum kontrol normal merk Dumolabs sebagai bahan kontrol karena harga serum kontrol ini lebih murah dibanding dengan merk yang lain. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji homogenitas dan uji stabilitas kontrol serum abnormal (low, high) yang dibuat dengan kontrol serum normal pada pemeriksaan kadar asam urat. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel penelitian berasal dari serum kontrol liofilisat yang dilarutkan dengan aquadest dan dibuat menjadi tiga level kontrol yaitu serum kontrol low, normal dan high. Subjek penelitian ini yaitu sub bidang kimia klinik. Objek penelitian ini yaitu serum kontrol normal berbentuk liofilisat dengan merk Dumolabs. Analisis data menggunakan rumus uji homogenitas dan stabilitas ISO 13528:2015. Hasil: Data uji homogenitas dinyatakan homogen jika Ss≤0.3σ. Pada level low hasil 0,10083≤1,0311649629. Pada level normal yaitu 0,162275≤0,944995901. Pada level high yaitu 0,1333957≤0,857570064. Maka sampel dinyatakan homogen karena memenuhi kriteria. Data uji stabilitas dinyatakan stabil jika |Xr- Yr| ≤ 0.3σ. pada Pada level low minggu ke-4 hasil 0,0425≤1,0311649629 Pada level normal minggu ke-4 yaitu 0,2275 ≤ 0,944995901. Pada level high minggu ke-4 hasil sebesar 0,3325≤0,857570064. Pada level low minggu ke-8 yaitu 0,005 ≤ 1,031649629. Pada level normal minggu ke-8 yaitu 0,1025≤ 0,944995901. Pada level high minggu ke-8 yaitu 0,1825 ≤ 0,857570064. maka sampel dinyatakan stabil karena memenuhi kriteria |Xr- Yr| ≤ 0.3σ. Kesimpulan: Kadar Asam urat Kontrol Serum abnormal (low, high) sebelum di simpan selama 4 minggu dan 8 minggu homogen dan Stabil setelah disimpan pada suhu -20oC selama 4 minggu dan 8 minggu. Kata kunci: Homogenitas, stabilitas, kontrol serum abnormal (low, high), asam urat
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Homogenitas, stabilitas, kontrol serum abnormal (low, high), asam urat |
Subjects: | R Medicine > RZ Other systems of medicine |
Divisions: | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta > Jurusan Teknologi Laboratorium Medis > Program Studi DIII Teknologi Laboratorium |
Depositing User: | Mahasiswa Polkesyo |
Date Deposited: | 02 Sep 2024 04:49 |
Last Modified: | 02 Sep 2024 04:49 |
URI: | http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/id/eprint/17681 |
Actions (login required)
View Item |