Nurhaliza Fitriyanti (2020) UJI HOMOGENITAS DAN STABILITAS SERUM KUDA DENGAN PENAMBAHAN NaN3 0,1% YANG DISIMPAN PADA SUHU -20°C SELAMA 11 MINGGU SEBAGAI SYARAT BAHAN KONTROL TERHADAP KADAR ASAM URAT. ["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined] thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Text
Awal.pdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
Abstract.pdf.pdf Download (300kB) |
|
Text
Chapter 1.pdf.pdf Download (497kB) |
|
Text
Chapter 2.pdf.pdf Download (620kB) |
|
Text
Chapter 3.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB) |
|
Text
Chapter 4.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB) |
|
Text
Conclusion.pdf.pdf Download (188kB) |
|
Text
References.pdf.pdf Download (322kB) |
|
Text
Appendices.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Latar Belakang: Pemantapan mutu internal dapat dilakukan dengan melakukan kontrol kualitas menggunakan bahan kontrol. Bahan kontrol yang biasa digunakan berupa serum kontrol komersial yang harganya mahal sedangkan setiap bulan membutuhkan 2-4 botol, sehingga pada penelitian ini digunakan serum kuda sebagai alternatif bahan kontrol. Syarat bahan kontrol yaitu harus homogen dan stabil. Kestabilan bahan kontrol dapat dipengaruhi oleh kontaminasi mikroorganisme. Hal tersebut dapat diatasi dengan penambahan pengawet yaitu Natrium azida. Parameter kontrol kualitas di laboratorium klinik salah satunya adalah pemeriksaan asam urat. Tujuan Penelitian: Penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil uji homogenitas dan stabilitas serum kuda dengan penambahan NaN3 0,1% yang disimpan pada suhu -20°C selama 11 minggu terhadap kadar asam urat. Metode Penelitian: Penelitian ini adalah eksperimen murni (true experiment) dengan menggunakan rancangan pre test and post test with control . Penelitian ini menggunakan limbah darah kuda dengan jenis kuda lokal. Analisis data menggunakan rumus uji homogenitas dan stabilitas berdasarkan ISO 13528:2015. Hasil Penelitian: Data uji homogenitas didapatkan nilai Ss sebesar 0.102740 dan nilai 0,3σ sebesar 1.214164. Maka sampel dinyatakan homogen karena memenuhi kriteria Ss ≤ 0.3σ , yaitu 0.102740 ≤ 1.214164. Berdasarkan data uji homogenitas diperoleh Xr = 0.93 dan data uji stabilitas diperoleh Yr = 0.90 sehingga |Xr- Yr| = |0.93-0.90|= 0.03, nilai 0.3σ = 1.214164, maka sampel dinyatakan stabil karena memenuhi kriteria |Xr- Yr| ≤ 0.3σ yaitu 0.03 ≤ 1.214164. Kesimpulan: Kadar serum kuda dengan penambahan NaN3 0,1% yang disimpan pada suhu -20°C selama 11 minggu homogen dan stabil terhadap kadar asam urat dengan memenuhi kriteria dalam ISO 13528: 2015. Kata Kunci: Homogenitas, stabilitas, serum kuda, asam urat
Item Type: | Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_skripsi" not defined]) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RZ Other systems of medicine |
Divisions: | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta > Jurusan Teknologi Laboratorium Medis > Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis |
Depositing User: | Mahasiswa Polkesyo |
Date Deposited: | 14 Jul 2021 04:34 |
Last Modified: | 07 Sep 2021 08:19 |
URI: | http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/id/eprint/2860 |
Actions (login required)
View Item |